Λεπτομέρειες:
|
Ονομαστική ισχύς εισόδου: | 970kw ((1300HP) | Εγκεφαλικό: | 120 λεπτά έως 120 SPM |
---|---|---|---|
Διάρκεια εγκεφαλικού εγκεφάλου: | 304.8mm(12") | Αναλογία τροχιάς: | 4.206:1 |
βαλβίδα: | API#7 | Μέγιστη διάμετρος κυλίνδρου: | 180 μμ. |
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: | 304.8mm(12") | Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης: | 130.2mm |
Επισημαίνω: | Αντλία λάσπης γεωτρήσεις 5000psi,1300HP αντλία λάσπης γεωτρήσεις,Αντλία λάσπης διατρήσεων API 7K |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP αντλία λάσπης γεωτρήσεις API 7K εργασιακή πίεση 5000psi
Περιγραφή του προϊόντος RS F-1300 αντλία λάσπης
RSF-1300 αντλία λάσπης πετρελαίου Η αντλία λάσπης σειράς F έχει μια σφιχτή δομή, συμπαγές μέγεθος, μικρό μέγεθος και καλή απόδοση.Είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις της διαδικασίας γεωτρήσεων, όπως η υψηλή πίεση της αντλίας και η μεγάλη μετατόπιση σε πετρελαϊκά πεδίαΗ αντλία λάσπης σειράς F έχει μακρά ροή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χαμηλό ρυθμό ροής, γεγονός που βελτιώνει αποτελεσματικά τη λειτουργία πλήρωσης νερού της αντλίας λάσπης,παρατείνει τη διάρκεια ζωής των φθοριούμενων μερών στο υγρό άκροΤο τέλος ισχύος της αντλίας λάσπης σειράς F υιοθετεί μια μέθοδο λίπανσης που συνδυάζει την εξαναγκαστική λίπανση και την λιπαντική διάλυση.
Τεχνική προδιαγραφή
Μοντέλο αντλίας | RS-F1300 |
Ονομαστική ισχύς εισόδου | 970kw ((1300HP) |
Εγκεφαλικό | 120 λεπτά έως 120 SPM |
Διάρκεια εγκεφαλικού εγκεφάλου | 304.8mm(12") |
Σχετικό μέγεθος των εργαλείων | 4.206:1 |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 34.5MPa 5000PSI |
Κύλινδρο | API#7 |
Μέγιστη διάμετρος κυλίνδρου | 180 χιλιοστά |
Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης | 304.8mm(12") Φλάντζ |
Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης | 130.2mm |
Διάμετρος πινιόν | 215.9mm ((5 1/8") Φλάντζ 34,5MPa 5000PSI |
Μέγεθος | 4685×2414×2003mm3 |
Βάρος της κύριας μηχανής | 24572kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Τύπος εκκένωσης και πίεσης αντλίας λάσπης
Διάμετρος στρώματος | σε | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
Πίεση εκκένωσης | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
ΣΠΜ εγκεφαλικού επεισοδίου | Δύναμη εισόδου KW ((HP) | Διάταξη L/S (GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41(672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36(481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970(1300) | 45.41(719.7) | 42.22(669.2) | 39.15(620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36(528.7) | 28.03(444.2) | 23.17(367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63(659.8) | 38.7(613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69(407.1) | 21.24(336.6) |
100 | 808(1083) | 37.84(599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31(306.0) |
90 | 727(975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36(465.3) | 27.15(430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9(220.3) | 11.68(185.1) | 9.65(152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263(5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278(4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931(3.06) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu
Τηλ.:: 18966717078
Φαξ: 86-029-81511323