Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Τριχοειδής σωλήνας | Υλικό: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
ΜΕΓΕΘΟΣ: | 1/8» στο 3/4» | βιομηχανία: | Γεώτρηση πετρελαίου |
Επισημαίνω: | » υδραυλική γραμμή ελέγχου 0,094,» υδραυλική γραμμή ελέγχου 0 |
0,25»» υδραυλική γεώτρηση πετρελαίου 316L 2205 13Cr 825 2507 γραμμών ελέγχου σε 0,625
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Η υδραυλική σωλήνωση ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, του ελέγχου της βαλβίδας ασφάλειας στο πετρέλαιο και των φρεατίων φυσικού αερίου, ο έλεγχος
η βαλβίδα εκπομπής αερίων του συσκευαστή μέσω του καλωδίου, η έγχυση του υπόγειου χημικού παράγοντα, και η μετάδοση υπόγειου υδραυλικού
δύναμη.
Ειδικά σημεία: καλή αντίσταση διάβρωσης, κατάλληλη για τους διάφορους downhole όρους εξατομικεύσιμο μήκος για να καλύψει τις απαιτήσεις διαφορετικού καλά
βάθη. Υψηλή εξωτερική ακρίβεια διαμέτρων, εύκολη να σφραγίσουν και υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση στο υλικό 825 λειτουργίας πίεσης.
Ποιότητα του υλικού: 316L, 321,825,2205,2507,625
Δικτυωτό πλέγμα μετρητών: 1/8», 1/4», 3/8», 5/8», 3/4»
Σειρά πάχους τοίχων: 0,035» - 0,094»
Κουλουριασμένο μέγεθος σωληνώσεων
Προδιαγραφή | Πάχος τοίχων | Μάζα ανά μήκος μονάδων | Εσωτερική διάμετρος υπολογισμού | Διατομική περιοχή | Δύναμη παραγωγής | Εκτατή δύναμη | Το φορτίο σώματος σωλήνων | Ελάχιστη πίεση δοκιμής | ||||
Διευκρινισμένος | Ελάχιστος | Ελάχιστη παραγωγή Sress | Ελάχιστη εκτατή πίεση | |||||||||
τ | tmin | wpe | δ | |||||||||
OD | Πάχος τοίχων | lb/ft | SQIN | PSI | PSI | Λίβρες | Λίβρες | PSI | ||||
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu
Τηλ.:: 18966717078
Φαξ: 86-029-81511323