|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Δακτυλιοειδές ΙΠ | Μέγεθος: | 11» |
---|---|---|---|
Πίεση: | 3000psi | Έκθεση δοκιμής: | Παρέχετε |
Επισημαίνω: | RONGSHENG Αγγειοειδής BOP,3000 PSI Αγγειοειδής BOP,11 ίντσα δακτυλιοειδές ΙΠ |
RONGSHENG 11 ίντσες δακτυλική BOP Prewout Preventer 3000 PSI εξοπλισμό
ΠροϊόνΕιδικότητατουΕξοπλισμός που αποτρέπει την έκρηξη
● Κέντρο ελαστικού αποθηκεύει κόλλα μεγάλη ποσότητα, μικρή αντίσταση τριβής, όταν μετακινήσετε την ικανότητα σφράγισης πίεσης.
● Χρησιμοποιώντας ημισφαιρικό κεφάλι, χωρίς φαινόμενο συγκέντρωσης άγχους όταν υπό πίεση, το κάλυμμα άγχους ομοιόμορφα, εύκολο να σχίσει ανοιχτή ενδυμασία.
● Η κίνηση του έμβολο είναι σύντομη, χαμηλού ύψους και ρυθμίζει το δαχτυλίδι φθοράς.
● Η σφραγίδα των χειλιών, μακρά διάρκεια ζωής.
● Χαμηλής θερμοκρασίας επεξεργασία δακτυλική προφυλάκτης εκρήξεως διάμετρος κέλυφος έχει ένα σωλήνα ατμού, σωλήνα εξαερισμού με κορεσμένο ατμό, στρογγυλό
Κέλυφος για θέρμανση.
● Υψηλή ανθεκτικό σε θειικό ανθρακικό προληπτικό εσωτερική όλα τα μέρη επαφή καλά υγρό επιφάνειας υψηλή κράμα βάσης νικελίου, μπορεί να επιτύχει τα υψηλότερα επίπεδα
αντοχή σε επιδράσεις όπως H2S και CO2.
Προδιαγραφή δακτυλικού στοιχείου BOP& Πρότυπο
Εργασία πίεση MPa ((psi) |
Κεντρική διάτρηση mm (σε) |
|||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539.8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
3.5 ((500) | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
7(1000) | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | ● |
14 ((2000) | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
21 ((3000) | ● | ● | ● | ● | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
35 ((5000) | ● | ● | ● | ● | ● | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
70(10000) | ● | Επικεφαλής | ● | ● | Επικεφαλής | ● | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
Προδιαγραφές σφαιρικού τύπου δακτυλωτού bop και στοιχείου συσκευασίας
Σχήμα | Κεντρική διάτρηση mm (σε) |
Εργασιακή πίεση MPa ((psi) |
Πίεση λειτουργίας MPa | Τύπος σύνδεσης | Μέγεθος mm mm | βάρος kg | Συνιστώμενος κωδικός bop | ||
Πάνω | Βόλος | Έξω διάμετρος | Υψόμετρο | ||||||
FH18-21 | 179(7 1/16) | 21 ((3000) | 8.4 ¢10.5 | βελονισμένα | με δόντια | 737 | 743 | 1350 | FH1821NL-00 |
FH18-35 | 35 ((5000) | 737 | 790 | 1572 | FH1835NL-00 | ||||
FH18-70/105 | 70(10000) | 1092 | 1136 | 5070 | H09.00 | ||||
FH23-21 | 228(9) | 21 ((3000) | 900 | 830 | 2104 | FH2321-00 | |||
FH23-35 | 35 ((5000) | 998 | 1200 | 3540 | H14.00 | ||||
FH28-21 | 279(11) | 21 ((3000) | 1013 | 838 | 2574 | FH2821NL-00 | |||
FH28-35 | 35 ((5000) | 1138 | 1081 | 4410 | FH2835-00 | ||||
FH28-35/70 | 35 ((5000) | 1138 | 1096 | 4451 | FH2835/70-00 | ||||
FH28-70/105 | 70(10000) | 1448 | 1420 | 10800 | FH2870/105-00 | ||||
FH35-35 | 346 ((13 5/8) | 35 ((5000) | 1270 | 1160 | 6400 | FH3535-00 | |||
FH35-35/70 | 35 ((5000) | 1270 | 1227 | 6843 | FW1305-00A | ||||
FH35-70/105 | 70(10000) | 1640 | 1664 | 15110 | FH3570-00 | ||||
FH43-35 | 425(16 3/4) | 35 ((5000) | 1524 | 1320 | 10834 | H24.00 | |||
FH48-70 | 476 ((18 3/4) | 70(10000) | 1937 | 1882 | 27161 | H26.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu
Τηλ.:: 18966717078
Φαξ: 86-029-81511323