Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Κύριος δακτύλιος 375 MPCH | Υλικό: | Σιδηρούχιο |
---|---|---|---|
διαδικασία: | Διοργάνωση | Εφαρμογή: | Γεώτρηση πετρελαίου |
Περιστροφικό επιτραπέζιο μέγεθος: | 371/2» | Κύπελλο ενθέτων: | MPCH 37 1/2 |
Tubulars OD (μέσα): | 2 3/8~13 3/8 | Τύπος: | API 7K |
Επισημαίνω: | Κύριος δακτύλιος 371/2 ίντσας,Κύριος δακτύλιος τύπων MPCH Drive καρφιτσών,Κύριος δακτύλιος γεώτρησης πετρελαίου |
Κύρια ίντσα δακτυλίων 37-1/2 MPCH με τον τύπο Drive καρφιτσών κύπελλων ενθέτων
Κύρια περιγραφή προϊόντων δακτυλίων MPCH
Μπορούμε να παραγάγουμε όλα τα είδη περιστροφικού επιτραπέζιου δακτυλίου και να παρεμβάλουμε το κύπελλο, μέγεθος από 17-1/2» σε 49-1/2». Είναι με τον υψηλής ποιότητας χάλυβα κραμάτων, υπάρχουν δύο είδη δομής: ακέραιος και μερικός. Υπάρχουν δύο τύποι, κίνηση καρφιτσών και τετραγωνική κίνηση. Και σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με την προδιαγραφή εξοπλισμού διάτρυσης προδιαγραφών 7K API. Οι τυποποιημένες περιστροφικές ολισθήσεις API, οι ολισθήσεις περιλαίμιων τρυπανιών, οι ολισθήσεις περιβλήματος και kelly κυλίνδρων οι δακτύλιοι μπορούν να περιληφθούν σε τους.
Παράμετρος των κύριων δακτυλίων 37-1/2 ιντσών MPCH MDSP και των κύπελλων ενθέτων
Πρότυπο | Περιστροφικό επιτραπέζιο μέγεθος (μέσα) | Κύπελλο ενθέτων |
Tubulars OD (μέσα) |
MSS (στερεό) | 17 1/2~23 | 1011 | 2 3/8~7 5/8 |
Εκτεταμένα 1024 | 2 3/8~8 5/8 | ||
27 1/2 | 1022 | 2 3/8~7 5/8 | |
Εκτεταμένα 1025 | 2 3/8~8 5/8 | ||
1026 | 9 5/8~10 3/4 | ||
2002 | 11 3/4~13 3/8 | ||
MSS (χωρίστε) | 17 1/2~27 1/2 | / | 2 3/8~7 5/8 |
MSPC (στερεό) | 20 1/2~22 1/2 | 1809 | 2 3/8~8 5/8 |
1902 | 9 5/8~10 3/4 | ||
Κύριος δακτύλιος 1805-1 | 11 3/4~13 3/8 | ||
Κύριος δακτύλιος 19333 | 11 3/4~13 3/8 | ||
23~27 1/2 | No.3 κύπελλο 1810 ενθέτων | 2 3/8~8 5/8 | |
No.2 κύπελλο 1904 ενθέτων | 9 5/8~10 3/4 | ||
No.1 κύπελλο 1903 ενθέτων | 11 3/4~13 3/8 | ||
MDSP (χωρίστε) | 17 1/2~20 1/2 | / | 2 3/8~8 5/8 |
MSP (χωρίστε) | 27 1/2 | / | 2 3/8~8 5/8 |
MPCH
|
37 1/2 | No.3 κύπελλο 6608 ενθέτων | 2 3/8~8 5/8 |
No.2 κύπελλο 6609 ενθέτων | 9 5/8~10 3/4 | ||
No.1 κύπελλο 6610 ενθέτων | 11 3/4~13 3/8 | ||
49 1/2 | MPCH 37 1/2 | 2 3/8~13 3/8 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Liu
Τηλ.:: 18966717078
Φαξ: 86-029-81511323